Αυτοσυνδεόμενα στερεόστρωτα στερεόστρωτα Pem Bso για φύλλα μετάλλου
Προδιαγραφές
|
Μέγεθος νήματος | Χάλυβα άνθρακα | Ατσάλι ατσάλι | Αλουμίνιο | Δάχος | Μέγεθος τρύπας | Γ | H | Τρίχωμα |
M2*0.4 | Επομένως | SOS | ΣΟΑ | 1 | 4.22 | 4.2 | 4.8 | 6 |
Μ2,5*0.45 | Επομένως | SOS | ΣΟΑ | 1 | 4.22 | 4.2 | 4.8 | 6 |
M3*0.5 | Επομένως | SOS | ΣΟΑ | 1 | 4.22 | 4.2 | 4.8 | 6 |
3.SM3*0.5 | Επομένως | SOS | ΣΟΑ | 1 | 5.41 | 5.39 | 6.4 | 6.8 |
M4*0.7 | Επομένως | SOS | ΣΟΑ | 1.3 | 6 | 5.98 | 7 | 7.5 |
3.5M4*0.7 | Επομένως | SOS | ΣΟΑ | 1.3 | 7.14 | 7.12 | 7.9 | 8 |
Μ5*0.8 | Επομένως | SOS | ΣΟΑ | 1.3 | 7.14 | 7.12 | 7.9 | 8 |
M6*1.0 | Επομένως | SOS | ΣΟΑ | 1.3 | 8.72 | 8.7 | 10 | 10 |
Μας ελάτε σε επαφή με ανά πάσα στιγμή