Μαύρη έξαψή κεφαλή βρόγχος Din 931 βαθμός 8.8 12.9 M16x50 M22 M24 M30 M33 M36 από ανοξείδωτο χάλυβα
Περιγραφή
DIN 931 Hex Head Bolts έχουν hex κεφάλι, εξωτερικά νήματα βίδα μηχανής και είναι εν μέρει πεταμένα με χοντρά νήματα..Οι διαστάσεις τους είναι παρόμοιες με αυτές του ISO 4014, και είναι διαθέσιμες στην κατηγορία 8.8, 10,9 και 12,9 χάλυβα· σε ανοξείδωτο χάλυβα, τα περισσότερα είναι της κατηγορίας 70 (A2-70, A4-70), μερικά είναι της κατηγορίας 80 (A4-80) και μερικά ασυνήθιστα μεγέθη μπορεί να είναι της κατηγορίας 50.Η επικάλυψη με ψευδάργυρο προσφέρει προστασία από τη διάβρωση για το χάλυβα, ενώ το απλό φινίρισμα δεν έχει επιφανειακή επεξεργασία για την πρόληψη της σκουριάςΤο ατσάλι ατσάλι A2 είναι ισοδύναμο με το 18-8 και το A4 είναι συγκρίσιμο με το 316.Ανεπάρκεια νήματος για την κατηγορία 8.8 και 10.9 είναι 6g για το απλό φινίρισμα και 6h για το επιχρισμένο· είναι 6g για το ανοξείδωτο χάλυβα· τα δεξιά νήματα είναι πρότυπα.Οι οβίδες DIN 931 Hex Head είναι παρόμοιες με το ISO 4014, JIS B1180 και ANSI B18.2.3.1Μ. Χρησιμοποιήστε το DIN 933 εάν χρειάζεστε πλήρως νήματα ή το DIN 960 για μερικώς νήματα με λεπτές νήματα.
Προδιαγραφές
Άρθρο
|
αξία
|
Τελείωσε.
|
ΖΙΝΚΟ, απλό
|
Υλικό
|
Ατσάλι από ανοξείδωτο χάλυβα
|
Χώρος καταγωγής
|
Κίνα
|
|
Χεμπέι
|
Αριθμός μοντέλου
|
M10-M200
|
Τύπος
|
ISO
|
Υλικό
|
Χάλυβας
|
Τύπος
|
ISO
|
Ονομασία προϊόντος
|
Καρύδια
|
Αξία
|
4.8/ 8.8/ 10.9/ 12.9 Οκτ.
|
Μέγεθος
|
M2-M100
|
Εφαρμογή
|
Βιομηχανία
|
Συσκευή
|
Καρτόνια + πλαστικές σακούλες + παλέτες
|
Χρόνος παράδοσης
|
5-15 ημέρες
|
Προθεσμία πληρωμής
|
Τ/Τ
|
Λιμάνι
|
Λιμάνι Tianjin
|
Μέγεθος | Διάμετρος σε επίπεδο (-α) | Υψόμετρος κεφαλιού (k) | Μέγεθος νήματος | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIN 931 | ISO 4014 | DIN 931 | ISO 4014 | DIN 931 Μέγεθος (σε MM) | ISO 4014 Μέγεθος (σε εκατοστά) | |||||||||
Ελάχιστο | Μαξ | Ελάχιστο | Μαξ | Ελάχιστο | Μαξ | Ελάχιστο | Μαξ | ≥ 125 | > 125≥ 200 | ≥ 200 | ≥ 125 | > 125≥ 200 | ≥ 200 | |
M2 | 3.82 | 4.00 | 3.82 | 4.00 | 1.28 | 1.52 | 1.275 | 1.525 | 10 | - | - | 10 | - | - |
M3 | 5.32 | 5.50 | 5.32 | 5.50 | 1.88 | 2.12 | 1.875 | 2.125 | 12 | - | - | 12 | - | - |
M4 | 6.78 | 7.00 | 6.78 | 7.00 | 2.68 | 2.92 | 2.675 | 2.925 | 14 | - | - | 14 | - | - |
Επενδύσεις | 7.78 | 8.00 | 7.78 | 8.00 | 3.35 | 3.65 | 3.35 | 3.65 | 16 | 22 | - | 16 | - | - |
M6 | 9.78 | 10.00 | 9.78 | 10.00 | 3.85 | 4.15 | 3.85 | 4.15 | 18 | 24 | - | 18 | - | - |
M8 | 12.73 | 13.00 | 12.73 | 13.00 | 5.15 | 5.45 | 5.15 | 5.45 | 22 | 28 | 41 | 22 | - | - |
M10 | 16.73 | 17.00 | 15.73 | 16.00 | 6.22 | 6.58 | 6.22 | 6.58 | 26 | 32 | 45 | 26 | - | - |
M12 | 18.67 | 19.00 | 17.73 | 18.00 | 7.32 | 7.68 | 7.32 | 7.68 | 30 | 36 | 49 | 30 | - | - |
M14 | 21.67 | 22.00 | 20.67 | 21.00 | 8.62 | 8.98 | 8.62 | 8.98 | 34 | 40 | 53 | 34 | 40 | - |
M16 | 23.67 | 24.00 | 23.67 | 24.00 | 9.82 | 10.2 | 9.82 | 10.18 | 38 | 44 | 57 | 38 | 44 | - |
M18 | 26.67 | 27.00 | 26.67 | 27.00 | 11.28 | 11.7 | 11.285 | 11.715 | 42 | 48 | 61 | 42 | 48 | - |
M20 | 29.67 | 30.00 | 29.67 | 30.00 | 12.28 | 12.7 | 12.285 | 12.715 | 46 | 52 | 65 | 46 | 52 | - |
M22 | 31.61 | 32.00 | 33.38 | 34.00 | 13.78 | 14.2 | 13.785 | 14.215 | 50 | 56 | 69 | 50 | 56 | 69 |
M24 | 35.38 | 36.00 | 35.38 | 36.00 | 14.78 | 15.2 | 14.785 | 15.215 | 54 | 60 | 73 | 54 | 60 | 73 |
M27 | 40.00 | 41.00 | 40.00 | 41.00 | 16.65 | 17.4 | 16.65 | 17.35 | 60 | 66 | 79 | 60 | 66 | 79 |
M30 | 45.00 | 46.00 | 45.00 | 46.00 | 18.28 | 19.1 | 18.28 | 19.12 | 66 | 72 | 85 | 66 | 72 | 85 |
M33 | 49.00 | 50.00 | 49.00 | 50.00 | 20.58 | 21.4 | 20.58 | 21.42 | 72 | 78 | 91 | - | 78 | 91 |
M36 | 53.80 | 55.00 | 53.80 | 55.00 | 22.08 | 22.9 | 22.08 | 22.92 | 78 | 84 | 97 | - | 84 | 97 |
M39 | 58.80 | 60.00 | 58.80 | 60.00 | 24.58 | 25.4 | 24.58 | 25.42 | 84 | 90 | 103 | - | 90 | 103 |
M42 | 63.10 | 65.00 | 63.10 | 65.00 | 25.58 | 26.4 | 25.58 | 26.42 | 90 | 96 | 109 | - | 96 | 109 |
Μ45 | 68.10 | 70.00 | 68.10 | 70.00 | 27.58 | 28.4 | 27.58 | 28.42 | 96 | 102 | 115 | - | 102 | 115 |
M48 | 73.10 | 75.00 | 73.10 | 75.00 | 29.58 | 30.4 | 29.58 | 30.42 | 102 | 108 | 121 | - | 108 | 121 |
M52 | 78.10 | 80.00 | 78.10 | 80.00 | 32.5 | 33.5 | 32.5 | 33.5 | - | 116 | 129 | - | 116 | 129 |
M56 | 82.80 | 85.00 | 82.80 | 85.00 | 34.5 | 35.5 | 34.5 | 35.5 | - | 124 | 137 | - | - | 137 |
M60 | 87.80 | 90.00 | 87.80 | 90.00 | 37.5 | 38.5 | 37.5 | 38.5 | - | 132 | 145 | - | - | 145 |
M64 | 92.80 | 95.00 | 92.80 | 95.00 | 39.5 | 40.5 | 39.5 | 40.5 | - | 140 | 153 | - | - | 153 |
M72 | 102.80 | 105.00 | - Δεν ξέρω. | - Δεν ξέρω. | 44.5 | 45.5 | - Δεν ξέρω. | - Δεν ξέρω. | - | 156 | 169 | - | - | - |
Μέγεθος προϊόντος
8.8 din 931
α2 din 931
α4-80 din 931
βρόγχος din 931
Σφραγίδα 9318.8
βρόγχος m20 din 931
din 931 1
Ντιν 931 10.9
Ντιν 931 12.9
din 931 2
Διν 931
Ντιν 9315.6
Ντιν 9318.8
din 931 933
din 931 α2
din 931 α2 70
din 931 α2-70
din 931 α4
din 931 α4 80
din 931 α4-70
din 931 α4-80
βρόγχος din 931
Ντιν 931 κατηγορία 10.9
Ντιν 931 κατηγορίας 8.8
ΔΙΝ 931 ΔΙΝ 933
Ντιν 931 Ντιν-εν-ισο 4014
Ντιν 931 βαθμός 12.9
Ντιν 931 βαθμός 8.8
σχοινί hex din 931
βίδα hex cap din 931
σχοινί κεφαλιού hex din 931
din 931 iso 4014
931 m10
Ντιν 931 m10 8.8
διν 931 m12
din 931 m14
931 m16
931 m16x50
931 m18
931 m20
931 m22
931 m24
931 m30
931 m33
din 931 m36
διν 931 m4
din 931 m42
931 m5
931 m6
931 m8
από ατσάλι ατσάλι
din 931 uni 5737
din 931 και 933
din 931/934
din 931-1
din 931-3
βλ. βλ.
Εξακόσμητη βίδα din 931
Εξακόσμητη μπουλόντα din 931
Εξακόσμητη βίδα din 931
έξιγωνο κεφαλικό βρόχο din 931
ISO 4014 din 931
m10 din 931
m12 din 931
m12x50 din 931
m14 din 931
m16 din 931
m16x50 din 931
m20 din 931
m24 din 931
m30 din 931
m6 din 931
m8 din 931
υλικό din 931
Μας ελάτε σε επαφή με ανά πάσα στιγμή