Din 912 Socket Head Cap Screw Iso 21269 Iso 4762 2 M2 5x10 M3 X 55 M3x20 Εξαγωνικός βρόχος
Περιγραφή
Οι βίδες Socket Cap σύμφωνα με το πρότυπο DIN 912 αναφέρονται συχνά ως βίδες Allen.
Διαθέτουν εξάγωνη έλξη και κινούνται χρησιμοποιώντας ένα κομμάτι εισαγωγής ή ένα εξαγωνικό κλειδί, καθιστώντας τις βίδες πιο αποδοτικές από τα προϊόντα με βίδες.Αυτό οφείλεται στο hex ổ socket που έχει περισσότερη αντίσταση στο cam έξω.
Αυτές οι βίδες μπορούν να χρησιμοποιηθούν με κινητήρες ισχύος για να καταστεί δυνατή η ταχύτερη εγκατάσταση, ενώ με τη χρήση αυτής της κεφαλής πρίζας μπορεί να επιτευχθεί υψηλότερη ροπή.
Η κυλινδρική κεφαλή τους βρίσκεται συνήθως σε στερεοδευτικά υψηλής αντοχής, χρησιμοποιώντας τα είδη του 12,9 βαθμού χάλυβα και χρησιμοποιείται σε απαιτητικές εφαρμογές.Διατίθενται επίσης σε ανοξείδωτο χάλυβα A2 και A4, καθώς και Νάιλον.
Οι βίδες Socket Cap DIN 192 είναι διαθέσιμες σε διαμέτρους νήματος από M1.2 έως M80 και μήκους που ξεκινούν από 2 mm και μετά.
Τα μη τυποποιημένα μεγέθη, τα υλικά και τα φινίρισμα είναι διαθέσιμα για παραγγελία ως ειδικά, συμπεριλαμβανομένης της μικρής παραγωγής, των τροποποιήσεων και των εξαρτημάτων που κατασκευάζονται με βάση τα σχέδια.
Οι βίδες M8x25mm μπορούν να χρησιμοποιηθούν ειδικά σε δύσκολα προσβάσιμα μέρη.Στροφές που χρησιμοποιούνται ευρέως για την συναρμολόγηση προφίλ αλουμινίου, πλαίσια 3D εκτυπωτών ή μηχανών CNC, καθώς και διάφορα είδη κατασκευών γενικής χρήσης στη βιομηχανία.
Προδιαγραφές
Ονομασία του προϊόντος
|
Κίνα χονδρικό din 912 ανοξείδωτο χάλυβα κλειδί εξάγωνο πρίζα μπουλόν hex allen κλειδί κεφάλι βίδα μετρική φούσκα πρίζα κεφαλή καπάκι βίδες
|
Μέγεθος
|
M1-M36, ή μη τυποποιημένο, κατά αίτηση και σχεδιασμό
|
Υλικό
|
Ατσάλι από ανοξείδωτο χάλυβα, κράμα χάλυβα, χάλυβα άνθρακα, χαλκός, αλουμίνιο και ούτω καθεξής
|
Αξία
|
4.8,8.8,10.9,12.9κλπ.
|
Τύπος
|
ΒΔ, DIN, ISO, ANSI/ASTM, BS, BSW, JIS κλπ.
|
Μη προδιαγραφές
|
OEM είναι διαθέσιμο, σύμφωνα με σχέδιο ή δείγματα
|
Τελείωσε.
|
Καθαρό, μαύρο, επιχρισμένο με ψευδάργυρο/σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας
|
Πιστοποίηση
|
ISO9001, IATF16949,
|
Πακέτο
|
σύμφωνα με τις απαιτήσεις των πελατών
|
Μέγεθος (d1) | Στροφή νήματος | Διάμετρος κεφαλής (d2) | Υψόμετρος κεφαλιού (k) | Μέγεθος (-α) κλειδιού | Βασική εμπλοκή (t) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ελάχιστο | Μαξ | Ελάχιστο | Μαξ | Ελάχιστο | Μαξ | Ονομαστικό | ||
Μ1.4 | 0.30 | 2.46 | 2.74 | 1.26 | 1.40 | 1.320 | 1.360 | 0.6 |
Μ1.6 | 0.35 | 2.86 | 3.14 | 1.46 | 1.60 | 1.520 | 1.560 | 0.7 |
M2 | 0.40 | 3.62 | 3.98 | 1.86 | 2.00 | 1.520 | 1.560 | 1 |
Μ2.5 | 0.45 | 4.32 | 4.68 | 2.36 | 2.50 | 2.020 | 2.060 | 1.1 |
M3 | 0.50 | 5.32 | 5.68 | 2.86 | 3.00 | 2.520 | 2.580 | 1.3 |
M4 | 0.70 | 6.78 | 7.22 | 3.82 | 4.00 | 3.020 | 3.080 | 2 |
Επενδύσεις | 0.80 | 8.28 | 8.72 | 4.82 | 5.00 | 4.020 | 4.095 | 2.5 |
M6 | 1.00 | 9.78 | 10.22 | 5.70 | 6.00 | 5.020 | 5.140 | 3 |
M8 | 1.25 | 12.73 | 13.27 | 7.64 | 8.00 | 6.020 | 6.140 | 4 |
M10 | 1.50 | 15.73 | 16.27 | 9.64 | 10.00 | 8.025 | 8.175 | 5 |
M12 | 1.75 | 17.73 | 18.27 | 11.57 | 12.00 | 10.025 | 10.175 | 6 |
M14 | 2.00 | 20.67 | 21.33 | 13.57 | 14.00 | 12.032 | 12.212 | 7 |
M16 | 2.00 | 23.67 | 24.33 | 15.57 | 16.00 | 14.032 | 14.212 | 8 |
M18 | 2.50 | 26.67 | 27.33 | 17.57 | 18.00 | 14.032 | 14.212 | 9 |
M20 | 2.50 | 29.67 | 30.33 | 19.48 | 20.00 | 17.050 | 17.230 | 10 |
M22 | 2.50 | 32.61 | 33.39 | 21.48 | 22.00 | 17.050 | 17.230 | 11 |
M24 | 3.00 | 35.61 | 36.39 | 23.48 | 24.00 | 19.050 | 19.275 | 12 |
M27 | 3.00 | 39.61 | 40.39 | 26.48 | 27.00 | 19.065 | 19.275 | 13.5 |
M30 | 3.50 | 44.61 | 45.39 | 29.48 | 30.00 | 22.065 | 22.275 | 15.5 |
M33 | 3.50 | 49.61 | 50.39 | 32.38 | 33.00 | 24.065 | 24.275 | 18 |
M36 | 4.00 | 53.54 | 54.56 | 35.38 | 36.00 | 27.065 | 27.275 | 19 |
M39 | 4.00 | 57.54 | 58.46 | 38.38 | 39.00 | 27.065 | 27.275 | 22 |
M42 | 4.50 | 62.54 | 63.46 | 41.38 | 42.00 | 32.080 | 32.330 | 24 |
Μ45 | 4.50 | 66.54 | 67.46 | 44.38 | 45.00 | 32.080 | 32.330 | 24 |
M48 | 5.00 | 71.54 | 72.46 | 47.38 | 48.00 | 36.080 | 36.330 | 28 |
M56 | 5.50 | 93.46 | 84.54 | 55.26 | 56.00 | 41.080 | 41.330 | 34 |
M64 | 6.00 | 95.46 | 96.54 | 63.26 | 64.00 | 46.080 | 46.330 | 38 |
M72 | 6.00 | 107.46 | 108.54 | 71.26 | 72.00 | 55.100 | 55.400 | 43 |
M80 | 6.00 | 119.46 | 120.54 | 79.26 | 80.00 | 65.100 | 65.400 | 48 |
M90 | 6.00 | 134.37 | 135.63 | 89.13 | 90.00 | 75.100 | 75.400 | 54 |
M100 | 6.00 | 149.37 | 150.63 | 99.13 | 100 | 85.120 | 85.470 | 60 |
Τυπικό μέγεθος
10x25 din 912
12x40 din 912
16 x 100 din 912
16x45 din 912
3x30 din912
3x6 din 912
3x8 σε 912
4x16 σε 912
4x50 din 912
5x12 din 912
5x70 din 912
6 x 35 din 912
6x10 din 912
6x20 din 912
6x30 din 912
6x40 din 912
6x60 σε 912
6x80 din 912
8 x 55 din 912
8x30 din 912
8x35 din 912
α2 din 912
Διν 912 1/4
Ντιν 912 10.9
din 912 12
din 912 12 9
Ντιν 912 6.8
din 912 6x50
Ντιν 912 8.8
912 8x25
din 912 933
din 912 α2
din 912 α2-70
din 912 α4
din 912 α4 70
din 912 α4 80
din 912 α4-70
din 912 α4-80
ΔΙΝ 912 ΔΙΝ 6912
ΔΙΝ 912 ΔΙΝ 7984
Ντιν 912 βαθμός 10.9
Ντιν 912 βαθμός 12.9
din 912 iso 21269
din 912 iso 4762
Μας ελάτε σε επαφή με ανά πάσα στιγμή